Estatísticas e Frotas ►
Empresa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAM | 42.50 | 41.66 | 39.26 | 38.42 | 39.55 | 39.75 | 42.08 | 39.98 | 39.89 | 39.26 | 38.81 | 37.88 | |
GOL | 34.30 | 34.08 | 36.19 | 36.24 | 35.35 | 36.04 | 32.78 | 33.87 | 35.45 | 36.33 | 36.40 | 37.30 | |
AZUL | 11.07 | 11.66 | 12.57 | 13.44 | 13.26 | 12.75 | 13.30 | 13.76 | 13.13 | 12.91 | 12.94 | 16.38 | |
AVIANCA | 6.27 | 6.90 | 7.15 | 7.13 | 7.14 | 6.90 | 7.09 | 7.74 | 7.39 | 7.46 | 7.71 | 7.10 | |
TRIP | 5.31 | 5.14 | 4.18 | 4.09 | 4.05 | 3.92 | 4.11 | 3.98 | 3.62 | 3.47 | 3.49 | 0.67 | |
PASSAREDO | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | |
TOTAL | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
SETE | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
NHT | NHT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Empresa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAM | 40.71 | 39.00 | 38.25 | 39.89 | 38.72 | 41.05 | 41.87 | 40.55 | 40.81 | 41.11 | 43.14 | 43.66 | |
GOL | 34.13 | 34.35 | 34.44 | 34.81 | 33.77 | 33.12 | 32.95 | 34.14 | 33.55 | 33.92 | 33.52 | 34.42 | |
AZUL | 9.78 | 10.12 | 9.85 | 9.94 | 11.15 | 10.17 | 10.03 | 9.84 | 9.70 | 9.35 | 9.92 | 10.45 | |
WEBJET | 6.00 | 6.66 | 6.71 | 5.31 | 5.66 | 5.35 | 5.14 | 5.00 | 5.46 | 4.63 | 1.93 | 0.00 | |
AVIANCA | 4.64 | 4.98 | 5.54 | 4.98 | 5.10 | 4.98 | 4.74 | 5.10 | 5.51 | 5.95 | 6.40 | 6.45 | |
TRIP | 4.07 | 4.15 | 4.33 | 4.29 | 4.74 | 4.58 | 4.68 | 4.69 | 4.36 | 4.53 | 4.59 | 4.53 | |
PASSAREDO | 0.56 | 0.61 | 0.72 | 0.65 | 0.71 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | |
TOTAL | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
SETE | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
NHT | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Empresa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAM | 43.35 | 39.59 | 41.84 | 44.52 | 44.43 | 41.68 | 40.88 | 38.37 | 38.22 | 39.62 | 40.22 | 40.96 | |
GOL | 37.27 | 39.77 | 38.83 | 36.47 | 35.39 | 37.13 | 38.14 | 38.84 | 38.87 | 37.08 | 36.28 | 34.56 | |
AZUL | 7.74 | 7.96 | 7.71 | 7.47 | 8.07 | 8.61 | 9.17 | 9.27 | 9.12 | 9.14 | 9.25 | 9.60 | |
WEBJET | 5.53 | 5.89 | 5.41 | 5.19 | 5.16 | 5.51 | 4.95 | 5.74 | 5.60 | 5.81 | 5.87 | 5.92 | |
AVIANCA | 2.54 | 2.58 | 2.42 | 2.60 | 2.94 | 2.94 | 2.99 | 3.55 | 3.79 | 3.74 | 3.48 | 3.98 | |
TRIP | 2.51 | 2.77 | 2.60 | 2.66 | 3.05 | 3.24 | 3.02 | 3.43 | 3.61 | 3.81 | 4.12 | 4.21 | |
PASSAREDO | 0.64 | 0.97 | 0.82 | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.65 | |
PUMA AIR | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOTAL | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
SETE | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
AVIANCA e TRIP também inverteram posições, TRIP agora na 5a. posição.
Em março, TAM e GOL novamente inverteram posições, TAM agora na 1a. posição.
Em maio, PUMA AIR caiu para a 10a. posição; não operou voos remunerados desde junho.
Em agosto, TAM e GOL novamente inverteram posições, GOL agora na 1a. posição; AVIANCA e TRIP também inverteram posições, AVIANCA agora na 5a. posição.
Em outubro, TAM e GOL novamente inverteram posições, TAM agora na 1a. posição; AVIANCA e TRIP também inverteram posições, TRIP agora na 5a. posição.
Empresa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAM | 42.85 | 42.42 | 41.75 | 42.13 | 40.87 | 42.91 | 43.00 | 42.61 | 42.40 | 42.83 | 42.62 | 43.25 | |
GOL | 40.98 | 41.61 | 41.44 | 40.69 | 40.17 | 39.11 | 38.15 | 39.00 | 39.46 | 39.15 | 38.00 | 37.93 | |
AZUL | 4.99 | 5.20 | 5.36 | 5.56 | 5.93 | 5.68 | 6.31 | 6.14 | 6.70 | 6.73 | 7.21 | 7.48 | |
WEBJET | 6.68 | 6.34 | 6.02 | 5.89 | 6.26 | 6.15 | 6.03 | 5.82 | 5.34 | 5.60 | 5.93 | 5.07 | |
TRIP | 1.64 | 1.66 | 2.10 | 2.29 | 2.53 | 2.37 | 2.40 | 2.38 | 2.26 | 2.25 | 2.60 | 2.71 | |
AVIANCA | 2.21 | 1.97 | 2.40 | 2.45 | 3.17 | 2.74 | 2.91 | 2.89 | 2.84 | 2.52 | 2.62 | 2.48 | |
PASSAREDO | 0.39 | 0.51 | 0.47 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | |
PUMA AIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.30 | |
TOTAL | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
a partir de julho de 2010, a Azul ocupa a 3a. colocação.
Totais | 159 | 126 | 61 | 32 | 55 | 6 | 9 | ||
AT42 | 11 | 3 | |||||||
AT72 | 14 | 24 | 6 | ||||||
A318 | 9 | ||||||||
A319 | 31 | 4 | |||||||
A320 | 88 | 6 | |||||||
A321 | 9 | ||||||||
A330 | 20 | ||||||||
A340 | |||||||||
B733 | |||||||||
B737 | 35 | ||||||||
B738 | 91 | ||||||||
B767 | 3 | ||||||||
B777 | 8 | ||||||||
E135 | |||||||||
E145 | |||||||||
E175 | 5 | ||||||||
E190 | 10 | 12 | |||||||
E195 | 37 | 3 | |||||||
F100 | 13 | ||||||||
B727 | 6 |
Legenda:
AT42 - Aeroespatiale / Alenia ATR-42
AT72 - Aeroespatiale / Alenia ATR-72
A318 - Airbus A318
A319 - Airbus A319
A320 - Airbus A320
A321 - Airbus A321
A330 - Airbus A330
A340 - Airbus A340
B727 - Boeing 727
B733 - Boeing 737-300
B737 - Boeing 737-700
B738 - Boeing 737-800
B767 - Boeing 767
B777 - Boeing 777
E120 - Embraer EMB-120
E135 - Embraer EMB-135
E145 - Embraer EMB-145
E175 - Embraer E-175
E190 - Embraer E-190
E195 - Embraer E-195
F100 - Fokker F-100 (MK-28)
com dados fornecidos pela ANAC e empresas aéreas