TRIP Linhas Aéreas realiza Feirão com tarifas promocionais
A ação vai incluir várias cidades de todo o Brasil, entre mais de 80 destinos .
Campinas, 10 de fevereiro de 2011 – A TRIP Linhas Aéreas, maior companhia aérea regional da América do Sul, realiza nesse final de semana a primeira edição do Feirão TRIP de 2012, com tarifas a preços promocionais para várias cidades do Brasil. Das 22 horas de hoje até às 6 horas, de segunda-feira, dia 13, será possível encontrar tarifas a partir de R$ 59,90 para viajar pela companhia.
As passagens podem ser adquiridas pelo portal www.voetrip.com.br. Acesse o site e confira todas as promoções*.
*Tarifa válida por trecho. Período de embarque entre os dias março e abril desse ano, exceto feriados ou eventos regionais.
Origem | Destino | Valor |
Vitória (ES) | Ilhéus (BA) | R$ 59,90 |
Goiânia (GO) | Palmas (TO) | R$ 59,90 |
Recife (PE) | Natal (RN) | R$ 59,90 |
Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) | Juiz de Fora (MG) | R$ 69,90 |
Vitória (ES) | Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) | R$ 79,90 |
Vitória (ES) | Belo Horizonte-Confins (MG) | R$ 79,90 |
Salvador (BA) | Petrolina (BA) | R$ 79,90 |
Salvador (BA) | Lençóis (BA) | R$ 79,90 |
Salvador (BA) | Vitória da Conquista (BA) | R$ 79,90 |
Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) | Belo Horizonte-Confins (MG) | R$ 79,90 |
Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) | Cuiabá (MT) | R$ 79,90 |
Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) | Vitória (ES) | R$ 79,90 |
Belo Horizonte-Pampulha (MG) | Ipatinga (MG) | R$ 79,90 |
Belo Horizonte-Pampulha (MG) | Governador Valadares (MG) | R$ 79,90 |
Manaus (AM) | Parintins (AM) | R$ 79,90 |
Goiânia (GO) | Belo Horizonte-Confins (MG) | R$ 79,90 |
São Paulo-Guarulhos (SP) | Belo Horizonte-Confins (MG) | R$ 79,90 |
Belo Horizonte-Confins (MG) | Vitória (ES) | R$ 79,90 |
Belo Horizonte-Confins (MG) | Montes Claros (MG) | R$ 79,90 |
Belo Horizonte-Confins (MG) | Goiânia (GO) | R$ 79,90 |
Belo Horizonte-Confins (MG) | São Paulo-Guarulhos (SP) | R$ 79,90 |
Belo Horizonte-Confins (MG) | Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) | R$ 79,90 |
Cuiabá (MT) | Ji-Paraná (RO) | R$ 79,90 |
Maceió (AL) | Aracaju (SE) | R$ 79,90 |
Recife (PE) | Maceió (AL) | R$ 89,90 |
Vitória (ES) | Salvador (BA) | R$ 99,90 |
Vitória (ES) | Brasília (DF) | R$ 99,90 |
Salvador (BA) | Recife (PE) | R$ 99,90 |
Salvador (BA) | Vitória (ES) | R$ 99,90 |
Salvador (BA) | Ilhéus (BA) | R$ 99,90 |
Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) | Goiânia (GO) | R$ 99,90 |
Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) | São José dos Campos (SP) | R$ 99,90 |
Manaus (AM) | Porto velho (RO) | R$ 99,90 |
Manaus (AM) | Belém (PA) | R$ 99,90 |
Goiânia (GO) | Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) | R$ 99,90 |
Goiânia (GO) | Cuiabá (MT) | R$ 99,90 |
São Paulo-Guarulhos (SP) | Bauru (SP) | R$ 99,90 |
São Paulo-Guarulhos (SP) | Marília (SP) | R$ 99,90 |
São Paulo-Guarulhos (SP) | Presidente Prudente (SP) | R$ 99,90 |
São Paulo-Guarulhos (SP) | Joinville (SC) | R$ 99,90 |
São Paulo-Guarulhos (SP) | Londrina (PR) | R$ 99,90 |
São Paulo-Guarulhos (SP) | Maringá (PR) | R$ 99,90 |
São Paulo-Guarulhos (SP) | Ipatinga (MG) | R$ 99,90 |
Cuiabá (MT) | Foz do Iguaçu (PR) | R$ 99,90 |
Cuiabá (MT) | Londrina (PR) | R$ 99,90 |
Recife (PE) | Salvador (BA) | R$ 99,90 |
Cuiabá (MT) | Sinop (MT) | R$ 129,90 |
Cuiabá (MT) | Curitiba (PR) | R$ 129,90 |
Recife (PE) | Aracaju (SE) | R$ 139,90 |
Montes Claros (MG) | Goiânia (GO) | R$ 149,90 |
Montes Claros (MG) | Vitória (ES) | R$ 149,90 |
Goiânia (GO) | Salvador (BA) | R$ 149,90 |
Maceió (AL) | Brasília (DF) | R$ 149,90 |
Manaus (AM) | Tabatinga (AM) | R$ 299,90 |
Sobre a TRIP Linhas Aéreas (www.voetrip.com.br)
Com mais de 13 anos de atividade, a TRIP é hoje a maior companhia aérea regional do Brasil e também da América do Sul. Com 54 aeronaves que operam em 88 cidades do País, é controlada pelos Grupos Caprioli e Águia Branca, ambos com tradição em transporte de passageiros. A TRIP tem como um de seus investidores a norte-americana Skywest Inc., maior empresa de transporte aéreo regional do mundo, que possui 20% de participação no capital da companhia. Em 2010 a TRIP registrou faturamento bruto de R$ 747 milhões.
A qualidade de seus serviços, processos e produtos renderam em 2011 importantes títulos, entre eles, ‘Melhor Companhia Aérea regional da América do Sul’, pesquisa internacional da Skytrax com mais de 18 milhões de consumidores de 100 diferentes nacionalidades. Foi ainda, a primeira entre as aéreas em ‘Governança Corporativa’, pela Istoé Dinheiro. A revista de bordo ‘Voe’, foi premiada como o melhor veículo customizado do Brasil, de acordo com a revista Propaganda.
Fonte: