Azul Linhas Aéreas comemora um ano no Galeão
Já foram realizados mais de 5.300 pousos e decolagens .
São Paulo, fevereiro de 2012 – A Azul Linhas Aéreas comemorou quarta, 1º de fevereiro, o aniversário de um ano da sua base no Galeão, no Rio de Janeiro. O Aeroporto Internacional da Cidade Maravilhosa foi o 30º a receber operações da companhia e hoje já são mais de 250 mil Clientes transportados. Desde o início das operações, já foram realizados cerca de 5.300 pousos e decolagens.
A Azul opera sete frequências de segunda a sexta, cinco frequências de sábado e seis de domingo entre o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas – São Paulo, além de cinco frequências de segunda a sexta e quatro de sábado e domingo para Confins – Belo Horizonte. Galeão também conta com duas frequências diárias e diretas para Vitória, três para Porto Alegre e uma para João Pessoa.
Confira os horários dos voos do Galeão:
Origem | Saída | Destino | Chegada |
Campinas | 6h15 | Rio de Janeiro/ Galeão | 7h17 |
Campinas | 8h02 | Rio de Janeiro/ Galeão | 8h57 |
Campinas | 9h52 | Rio de Janeiro/ Galeão | 11h01 |
Campinas | 13h46 | Rio de Janeiro/ Galeão | 14h43 |
Campinas | 17h26 | Rio de Janeiro/ Galeão | 18h30 |
Campinas | 18h47 | Rio de Janeiro/ Galeão | 19h55 |
Campinas | 22h59 | Rio de Janeiro/ Galeão | 00h05 |
Belo Horizonte | 6h47 | Rio de Janeiro/ Galeão | 7h52 |
Belo Horizonte | 7h41 | Rio de Janeiro/ Galeão | 8h47 |
Belo Horizonte | 15h56 | Rio de Janeiro/ Galeão | 17h07 |
Belo Horizonte | 19h24 | Rio de Janeiro/ Galeão | 20h34 |
Belo Horizonte | 22h45 | Rio de Janeiro/ Galeão | 23h49 |
Vitória | 9h39 | Rio de Janeiro/ Galeão | 10h39 |
Vitória | 20h55 | Rio de Janeiro/ Galeão | 21h48 |
Porto Alegre | 5h50 | Rio de Janeiro/ Galeão | 7h39 |
Porto Alegre | 13h30 | Rio de Janeiro/ Galeão | 15h30 |
Porto Alegre | 18h00 | Rio de Janeiro/ Galeão | 19h51 |
João Pessoa | 15h05 | Rio de Janeiro/ Galeão | 18h28 |
Origem | Saída | Destino | Chegada |
Rio de Janeiro/ Galeão | 6h13 | Campinas | 7h32 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 7h48 | Campinas | 9h03 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 9h45 | Campinas | 10h56 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 11h44 | Campinas | 12h50 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 15h27 | Campinas | 16h36 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 19h05 | Campinas | 20h20 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 20h35 | Campinas | 21h35 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 6h19 | Belo Horizonte | 7h21 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 9h48 | Belo Horizonte | 11h15 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 17h37 | Belo Horizonte | 18h50 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 20h24 | Belo Horizonte | 21h18 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 21h08 | Belo Horizonte | 22h15 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 8h10 | Vitória | 9h14 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 19h15 | Vitória | 20h27 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 8h33 | Porto Alegre | 10h53 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 16h10 | Porto Alegre | 18h30 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 22h22 | Porto Alegre | 00h26 |
Rio de Janeiro/ Galeão | 11h40 | João Pessoa | 14h40 |
A Azul parte do Aeroporto Internacional de Viracopos para 38 cidades do País como: Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Manaus, Palmas, Caldas Novas, Ribeirão Preto, Maringá, Salvador, Recife, dentre outros.
Sobre a Azul
Com três anos de operações, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras conecta 43 destinos - 42 cidades, com mais de 350 voos diários. Somando-se às oito linhas de ônibus, são 48 cidades brasileiras conectadas pela companhia. A Azul já ultrapassou a marca de mais 13 milhões de clientes transportados desde sua fundação. Atualmente opera uma frota de 39 jatos modelo 190 e 195 da Embraer, 6 ATR 72-200 e 3 ATR 72-600. O papel da empresa é estimular o tráfego aéreo e dinamizar a economia brasileira por meio de uma equação tão simples de entender quanto difícil de imitar: preços baixos com alta qualidade de serviços.
O sucesso da companhia é atestado pelos prêmios “Melhor Empresa Aérea do Brasil” pela revista Viagem e Turismo e revista Avião Revue, “One of the 30 World’s Hottest Brands” pela Advertising Age de Nova York, eleita a melhor companhia aérea low-cost da América Latina pela Skytrax World Airline Awards – premiação reconhecida como referencial de excelência no setor aéreo e “One of the world´s 50 most innovative companies” pela revista Fast Company.
Fonte: