TAM vai operar voos extras no feriado de 7 de setembro
Companhia reforçará as equipes de atendimento e terá aeronaves e tripulantes de reserva
São Paulo, 23 de agosto de 2010 – A TAM Linhas Aéreas programou frequências extras para atender seus clientes durante o feriado de 7 de setembro. Ao todo, 41 voos vão incrementar a malha doméstica da companhia entre os próximos dias 3 e 8.
A medida visa a suprir a crescente demanda, já que muitos passageiros reservaram suas viagens com antecedência. Os voos foram programados para os dias de maior movimento nas saídas para o feriado – 3 (sexta-feira) e 4 (sábado) – e retorno – dias 7 (terça) e 8 (quarta).
A TAM vai manter diariamente quatro aeronaves de reserva, para eventuais necessidades: uma em Guarulhos e duas em Congonhas, em São Paulo, e uma no Galeão, no Rio de Janeiro. Adicionalmente, a companhia terá equipes extras de tripulantes técnicos (pilotos e copilotos) e de cabine (comissários) e mobilizará reforço de efetivo para o atendimento aos clientes.
Seguindo sua campanha publicitária “Você vai. E vai de TAM”, com foco no varejo, a companhia preparou ainda preços competitivos para o período.
Confira abaixo os voos extras e os valores para o feriado de Independência:
Data Origem Destino Tarifas Condições
Data | Origem | Destino | Tarifas | Condições |
(*a partir de) | ||||
03/set | Vitória | Confins | R$ 236,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
23h04 | 23h54 | |||
03/set | Confins | Vitória | R$ 236,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
23h59 | 00h49 | |||
03/set | Confins | Porto Seguro | R$ 298,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
23h05 | 00h15 | |||
04/set | Porto Seguro | Confins | R$ 298,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
00h45 | 01h55 | |||
03/set | Confins | Cabo Frio | R$ 200,00 | Somente ida. |
23h50 | 00h45 | Antecedência de compra de 07 dias. | ||
04/set | Cabo Frio | Confins | R$ 200,00 | Somente ida. |
01h25 | 02h10 | Antecedência de compra de 07 dias. | ||
07/set | Vitória | Galeão | R$ 262,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
22h50 | 23h50 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
08/set | Galeão | Vitória | R$ 262,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
00h35 | 01h35 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
07/set | Florianópolis | Guarulhos | R$ 322,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
22h58 | 00h08 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
08/set | Guarulhos | Florianópolis | R$ 322,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
00h58 | 02h08 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
07/set | Vitória | Confins | R$ 236,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
23h04 | 23h54 | |||
07/set | Confins | Vitória | R$ 236,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
23h59 | 00h49 | |||
07/set | Confins | Porto Seguro | R$ 298,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
23h05 | 00h15 | |||
08/set | Porto Seguro | Confins | R$ 298,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
00h45 | 01h55 | |||
07/set | Confins | Cabo Frio | R$ 200,00 | Somente ida. |
23h50 | 00h45 | Antecedência de compra de 07 dias. | ||
08/set | Cabo Frio | Confins | R$ 200,00 | Somente ida. |
01h25 | 02h10 | Antecedência de compra de 07 dias. | ||
12/set | Confins | Salvador | R$ 342,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
23h05 | 00h35 | |||
13/set | Salvador | Confins | R$ 342,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
01h20 | 02h55 | |||
12/set | Curitiba | Salvador | R$ 708,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
23h20 | 02h00 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
12/set | Salvador | Guarulhos | R$ 708,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
23h59 | 02h20 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
13/set | Guarulhos | Curitiba |
| |
03h05 | 04h10 |
| ||
03/set | Vitória | Galeão | R$ 262,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
22h50 | 23h50 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
04/set | Galeão | Vitória | R$ 262,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
00h40 | 01h40 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
03/set | Curitiba | Galeão | R$ 388,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
23h20 | 00h40 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
04/set | Galeão | Curitiba | R$ 388,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
03h55 | 05h15 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
04/set | Viracopos | Guarulhos | R$ 380,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
00h10 | 00h40 | |||
04/set | Guarulhos | Maceió | ||
01h25 | 04h05 | |||
04/set | Maceió | Viracopos | R$ 380,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
00h45 | 03h25 | |||
03/set | Porto Alegre | Guarulhos | R$ 370,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
22h20 | 00h20 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
03/set | Natal | Guarulhos | R$ 498,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23hs às 06hs. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
22h45 | 02h15 | |||
04/set | Guarulhos | Natal | R$ 498,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
03h00 | 06h30 | |||
03/set | Fortaleza | Guarulhos | R$ 538,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
22h50 | 02h10 | |||
04/set | Guarulhos | Fortaleza | R$ 538,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
02h55 | 06h15 | |||
03/set | Florianópolis | Guarulhos | R$ 322,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
23h33 | 00h40 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
04/set | Guarulhos | Florianópolis | R$ 322,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
01h40 | 02h43 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
07/set | Natal | Guarulhos | R$ 498,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
22h45 | 02h15 | |||
08/set | Guarulhos | Natal | R$ 498,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
03h00 | 06h30 | |||
07/set | Fortaleza | Guarulhos | R$ 538,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
22h50 | 02h10 | |||
08/set | Guarulhos | Fortaleza | R$ 538,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11 das 23h às 06h. Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
02h55 | 06h15 | |||
07/set | Curitiba | Guarulhos | R$ 224,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
23h23 | 00h28 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. | ||
08/set | Guarulhos | Curitiba | R$ 224,00 | Ida e volta. Viagens entre 27/07/10 e 15/12/10 ou 01/02/11 e 24/06/11. |
01h13 | 02h18 | Permanência mínima de 10 dias e antecedência de compra de 07 dias. |
Fonte: TAM